System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
lowest I can get is 1.58V
*edit*
What the hell?!?! I just heard a tonne of like grinding noise from my pc, panicked, ripped the side panel off like lighting and one of my sharkoons fans fins has snapped off!![]()
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
So just a fin has broken off?
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | SexMachine |
---|---|
Processor | Intel i5 750 @ 4Ghz 1.29v |
Motherboard | Asus P7P55D Deluxe |
Cooling | Prolimatech Mega Shadow |
Memory | Corsair CM3X2G1600C9DHX 4GBs @ 800Mhz @ 9-9-9-24 |
Video Card(s) | VTx3d 6950 Modded +200 900mhz/1375mhz |
Storage | 120GB Corsiar Force 3, 2 1TBs, 6 1.5TBs, 3 2TBs |
Display(s) | BenQ XL2410T & Samsung SyncMaster 2693HM + Dell U2410 |
Case | Lian Li PC-A70FB Black |
Audio Device(s) | Asus Xonar Essence ST |
Power Supply | CORSAIR 750W TX-750W POWER SUPPLY |
Software | Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit |
Benchmark Scores | Benchmark ALL THE THINGS |
What sort of guides? OCing guides?
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | Rusky |
---|---|
Processor | Intel Core i7 D0 3.8Ghz |
Motherboard | Asus P6T |
Cooling | Thermaltake Dark Knight |
Memory | 12GB Patriot Viper's 1866mhz 9-9-9-24 |
Video Card(s) | GTX470 1280MB |
Storage | OCZ Summit 60GB + Samsung 1TB + Samsung 2TB |
Display(s) | Sharp Aquos L32X20E 1920 x 1080 |
Case | Silverstone Raven RV01 |
Power Supply | Corsair 650 Watt |
Software | Windows 7 x64 |
Benchmark Scores | 3DMark06 - 18064 http://img.techpowerup.org/090720/Capture002.jpg |
System Name | SexMachine |
---|---|
Processor | Intel i5 750 @ 4Ghz 1.29v |
Motherboard | Asus P7P55D Deluxe |
Cooling | Prolimatech Mega Shadow |
Memory | Corsair CM3X2G1600C9DHX 4GBs @ 800Mhz @ 9-9-9-24 |
Video Card(s) | VTx3d 6950 Modded +200 900mhz/1375mhz |
Storage | 120GB Corsiar Force 3, 2 1TBs, 6 1.5TBs, 3 2TBs |
Display(s) | BenQ XL2410T & Samsung SyncMaster 2693HM + Dell U2410 |
Case | Lian Li PC-A70FB Black |
Audio Device(s) | Asus Xonar Essence ST |
Power Supply | CORSAIR 750W TX-750W POWER SUPPLY |
Software | Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit |
Benchmark Scores | Benchmark ALL THE THINGS |
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
System Name | Rusky |
---|---|
Processor | Intel Core i7 D0 3.8Ghz |
Motherboard | Asus P6T |
Cooling | Thermaltake Dark Knight |
Memory | 12GB Patriot Viper's 1866mhz 9-9-9-24 |
Video Card(s) | GTX470 1280MB |
Storage | OCZ Summit 60GB + Samsung 1TB + Samsung 2TB |
Display(s) | Sharp Aquos L32X20E 1920 x 1080 |
Case | Silverstone Raven RV01 |
Power Supply | Corsair 650 Watt |
Software | Windows 7 x64 |
Benchmark Scores | 3DMark06 - 18064 http://img.techpowerup.org/090720/Capture002.jpg |
System Name | SexMachine |
---|---|
Processor | Intel i5 750 @ 4Ghz 1.29v |
Motherboard | Asus P7P55D Deluxe |
Cooling | Prolimatech Mega Shadow |
Memory | Corsair CM3X2G1600C9DHX 4GBs @ 800Mhz @ 9-9-9-24 |
Video Card(s) | VTx3d 6950 Modded +200 900mhz/1375mhz |
Storage | 120GB Corsiar Force 3, 2 1TBs, 6 1.5TBs, 3 2TBs |
Display(s) | BenQ XL2410T & Samsung SyncMaster 2693HM + Dell U2410 |
Case | Lian Li PC-A70FB Black |
Audio Device(s) | Asus Xonar Essence ST |
Power Supply | CORSAIR 750W TX-750W POWER SUPPLY |
Software | Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit |
Benchmark Scores | Benchmark ALL THE THINGS |
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
You beat me!
What did you have your GTX running at? Im gutted nowlol.
System Name | Gaming Rig | Uni Laptop |
---|---|
Processor | Intel Q6600 G0 (2007) @ 3.6Ghz @ 1.45625v (LLC) / 4 GHz Bench @ 1.63v | AMD Turion 64 X2 TL-62 2 GHz |
Motherboard | ASUS P5Q Deluxe (Intel P45) | HP 6715b |
Cooling | Xigmatek Dark Knight w/AC MX2 ~ Case Fans: 2 x 180mm + 1 x 120mm Silverstone Fans |
Memory | 4GB OCZ Platinum PC2-8000 @ 1000Mhz 5-5-5-15 2.1v | 2 x 1GB DDR2 667 MHz |
Video Card(s) | XFX GTX 285 1GB, Modded FTW BIOS @ 725/1512/1350 w/Accelero Xtreme GTX 280 + Scythe sinks| ATI X1250 |
Storage | 2x WD6400AAKS 1 TB Raid 0, 140GB Raid 1 & 80GB Maxtor Basics External HDD (storage) | 160GB 2.5" |
Display(s) | Samsung SyncMaster SM2433BW @ 1920 x 1200 via DVI-D | 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050 resolution) |
Case | Silverstone Fortress FT01B-W ~ Logitech G15 R1 / Microsoft Laser Mouse 6000 |
Audio Device(s) | Soundmax AD2000BX Onboard Sound, via Logitech X-230 2.1 | ADI SoundMAX HD Audio |
Power Supply | Corsair TX650W | HP 90W |
Software | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 | Windows 7 Ultimate Build 7100 x64 |
Benchmark Scores | 3DM06: 19519, Vantage: P16170 ~ Win7: -CPU 7.5 -MEM 7.5 -AERO 7.9 -GFX 6.0 -HDD 6.0 |
Just an update, on my noobishness. Seems I'm not such a noob after all
As I was increasing CPU voltage I realised all the power saving features were still on
So I turned em off, but it must have been coincidence that it was bench stable on the same boot.
I then tried lower voltages which worked once then not again.
Bit confusing, lol. I know 4 GHz can be a bit touch and go, especially with this much voltage.
I might try and change a few settings and see if I can get lower core voltage at 3.6 gHz, as thats what I'm back to now.
Never realised how CPU dependant 3dMark 06 is. It got a massive boost, and was still using 100% on Core 0![]()